平成30年2月3日の第99回経営倶楽部は、第一部「中国人の本音」、第二部を 「2018年の課題と展望」と題し、講師に毎日新聞記者 工藤 哲 氏と経済・経営評論家 泉 和幸 先生をお招きして開催させて頂きました。
参加された皆様の感想をまとめましたので、ご覧ください。
第99回アンケート集計結果
第一部 「中国人の本音」
第二部 「2018年の課題と展望」
開催:平成30年2月3日
講師:毎日新聞記者 工藤 哲 氏 経済・経営評論家 泉 和幸 先生
参加者:46名
1.今回の経営倶楽部について (1)講演はいかがでしたか。 (1)大変参考になった。(2)まあまあ参考になった。(3)あまり参考にならなかった。 |
|
---|---|
回答数 27名 (1) 20名 (2) 5名 (3) 2名 | |
(2)参加されてどのようなことに気がつかれましたか。 また、今後に役立つとお考えになったのはどの部分でしたか。 |
|
No 1 |
泉先生の元気なお姿を見ることができたのが良かったです。自分が高齢になっても、泉先生の様にしっかりとしていたいと思いました。 |
2 | 泉さんの博識ぶりに驚きました。 |
3 | 泉先生のお話すべてが為になりました。もっとずっとお話をうかがいたかったです。 |
4 | 泉先生のお元気な姿が見れてよかったです。「置かれた場所で最高に咲きなさい」というお話が心に残りました。工藤先生の私達が知らない、生の中国の様子が大変面白かったです。 |
5 | 講師工藤哲氏:自らの目で見られた中国の様子を興味深く聞かせていただきました。 講師泉和幸氏:いつものことですが、もっともっとお聞きしたいです。お元気で2年振りにお話を聞けて感激です。 |
6 | 私は海外に行ったことがないし、そこまで興味もなかったですが、外国のことを知ることで日本のことがもっと分かったり、いろいろなものが見えてくるのではないかと気づきました。 |
7 | ニュースの裏側を知ることが国の狙いが分かること |
8 | 2018年来、中国はもちろんですが、ロンドン、シベリア、インドがどう動くか興味深く思います。 |
9 | 中国と日本との庶民的な関係がわからなかったため、わかってよかったです。石油から何に変わっていくのかなど、技術革新はどうなるのかは考えるべきだと思っています。 |
10 | 工藤先生の現場感覚と、泉先生の夫婦論。泉先生の天上からの声です。 |
11 | 相変わらず多岐にわたる情報をいただきました。ありがとうございました。 |
12 | 業務面で中国と関わる事が多い為、現地に駐在されていた工藤氏のお話は大変参考になりました。泉先生の中国についてのお話も同様に、中国という国とつきあっていく上での参考とさせていただきます。 |
13 | 第一部:独自の視点から中国情勢を語っていただき、中国に対する考えが変わった。 第二部:あふれる情報にいかに対応するか「仮説をたてて検証する」考えを持つことができた。 |
14 | 中国の現状や日本人に対する中国人の考えを少し知ることができた。 |
15 | ・中朝国境の状況(工藤先生) ・中央アジアの視点(泉先生) |
16 | ・工藤さん→中国から見た日本人の得意分野と不得意分野。大陸組の中国人に日本人がどのように見えているのか。 ・泉先生→もらったレジュメを読むと明確になると思う。異質性の大切さ。 ・経営倶楽部→参加することで、今の私が必要としている環境や情報が明確になった。 |
17 | 株価動向 |
18 | 中国という近くて遠い国のお話しを多方面からお聞きできたのは、とても有意義に感じました。 |
19 | ・中国人の日本に対する矛盾について ・現在の世界情勢 |
20 | 泉先生の話が良かった!! |
21 | 世界情勢をどう読み込んでいくか、第4次産業革命が今後、世の中をどう変えていくのか、私達の暮らし、政治、経済に与える影響など考える機会を与えていただきました。 |
22 | スタッフの皆さんの気配りはすばらしかった。 |
23 | 新しい事態に直面したときの裏の動きをも見据える必要性を、2年振りに再考させられました。泉先生のご健勝の続かんことをお祈りします。 |
24 | 1.中国は一度、自分の目で見るべきだと思った。 2.世界全体を見て、しっかりと想像するべきと思った。 |
25 | “人口ピラミッド”からの未来考察 |
26 | 実際に取材されたお話しなので現実味があり、参考になりました。 A1革命 |
27 | 中国の人は10年、20年、100年先を考えるが、日本人はせいぜい1、2年先のことしか考えない。 |
28 | 足を運んで実事を確認する。諸国がいろいろな問題をかかえており、日本はどこを向いて動こうとしているのか、わからないということがわかった。 |
29 | ・中国では、大気汚染ははじめ霧だと説明していた等の政府の体質 ・中国人にとっての日本は、矛盾した感情を持つ国 ・現場感が大事 |
30 | 第一部:中国事情だけでなく、中国での取材で注意されていることや新聞各社の違いや記者生活の大変さなど、生の情報の大切さに改めて気づきました。 第二部:泉先生が数度の入院を経ても、昨日・今日のニュースも折り込んでお話しされる姿勢に、またしても感銘を受けました。 |
(3)今回の「経営倶楽部」でよくわからなかったのはどのような点ですか。 | |
1 | 「インドという乱気流」の話 |
2 | トランプ大統領をコントロールする人物、組織は? トランプ大統領の今後のシナリオは? |
3 | 中東政策 |
4 | 特になし |
5 | 将来的な見通しは、注視しながらとしたいです。あくまで参考として、自らの頭で決めていきたいです。 |
6 | 久しぶりのビジネス関係の講演だったこともあり、泉先生の講演は話が色んなところに飛んで、横で聞いていても頭の中でまとめるのが難しくて理解しにくかった。予習しないとついていけないと思った。(あと、どうやったら話し続ける泉先生を止めることができるんだろう?)と考えた。 |
7 | 特にありません。 |
8 | 泉先生の話は正直よくわからなかった。 |
9 | 特にありません。 |
10 | 特に無し。 |
11 | 択山 |
12 | 話が聞き取りにくかった |
2.今後の「経営倶楽部」にどのようなことを期待されますか。 | |
No 1 |
実務に役立つこと |
2 | メディア関係者の現場の話は面白く、ためになると思います。 |
3 | 癒し^V^ |
4 | 知的な好奇心が満たされるもの。ブロックチェーンについても、詳しく知りたいです。 |
5 | 笑い^V^ |
6 | フィンテックに関する研修、人手不足対策 |
7 | 年4回開催していると聞きました。テーマ選びが大変だと思うが頑張って下さい。 |
8 | 今後も、この路線でお願いします。 |
9 | 今後も継続して開催して頂く事 |
10 | 話が難しいので、もう少し身近な内容を期待しています。 |
3.その他、ご意見ご感想などをご自由にどうぞ。 | |
No 1 |
工藤先生の写真は臨場感がよく伝わってきて良かったです。 |
2 | お声かけ頂き、ありがとうございました。 |
3 | 生活に追われ東アジアのニュースにしかあまり目を通していませんでしたが、世界で起こっていることにもっと目を向けていかなければならないと強く思いました。泉先生、ありがとうございました。事務所の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。 |
4 | 泉先生、工藤先生、お忙しいところ、ありがとうございました。次回、またお話が聞きたいです。 |
5 | 工藤さんのお話は実際の写真を見せてくださったりして、すごく聞きやすくておもしろかったです。泉先生はどんな人なのか、どんなお話をしてくださるのかすごく楽しみだったので、今回参加できてよかったと思いました。 |
6 | 知識が無ければ、理解するのが難しいと思ったため、知識の幅を広げていきたいと思いました。 |
7 | キレのあるお話が大好きです。来年も期待いたします。 |
8 | 参考にさせて頂きます。 |
9 | 泉先生の仮説と検証は、すばらしい社会科学です。 |
10 | 中国・台湾に一度行って、自分の目で見て勉強して来たいと思いました。ビットコイン(仮想通貨)について、もっと知りたいと思いました。今日お話に出たキーワードについて、自分で勉強してみます。 |
11 | ありがとうございました。 |
12 | 歴史的には日本と中国の仲が悪かったが、今の若い人たちは互いの国を旅行したりして、仲が悪いわけではないことを知れて、少し中国に興味がわいた。 |
13 | ・工藤先生のお話しは、ゆっくりと言葉を選ばれてお話し下さり、とてもわかりやすかったです。 ・泉先生はお会いできただけで嬉しくなりました。段々とお話しについていけなくなるのは、いつもの、いや久しぶりの感覚でございました。 |
14 | ・工藤様 お忙しい中、大阪までご講演ありがとうございました。隣国との付き合い方について、よい方向に向かうよう考えてみたいと思います。 ・泉先生 時間が足りませんでしたね。中国古典の引用解説をお聞きしたかったです。 |
15 | ・コーヒーが飲めない参加者へ配慮してほしい。 ・質疑応答の時間が欲しかった。 ・プロジェクター用のスクリーンが横長だったらパワーポイントも見やすかったと思う。 ・工藤さんの動画が見れなくて残念だった。(懇親会で工藤さんが男性ばかりに囲まれていて気の毒だった(笑)) ・お菓子や飲み物は1人ずつ配るより、”お茶コーナー”を作って参加者にセルフで取りに行ってもらった方が、スタッフの動きがすっきりして手間が省けると思う。 ・とっても久しぶりに懐かしい方々たくさんお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。 |
16 | 私事で恐縮ですが、昭和6年生まれの父がこの1~2年に急な状態の悪化から寝たきりの身体になってしまいましたので、昨年大病をされながらカムバックされた泉先生のお話をお聞きするのは感慨深い気持ちがございました。 |
17 | ありがとうございました。 |
18 | 泉先生のお元気なお姿を拝見して、大変嬉しかったです。ありがとうございました。 |
19 | いつもありがとうございます。 |
20 | 泉先生のお話はとても多岐にわたり壮大だと感じました。所々で入れられるご自身の事で、ふっと力が抜ける感じがとても楽しかったです。そして、何より「排除によって得るものは無い!」この言葉が心に強く残りました。 |
21 | ・工藤哲さんの奥様が12年前の経営倶楽部で講師秘書としてプロジェクター操作をしてくださって、そのご縁で今回が実現したことが何より感慨深いです。 ・今回をきっかけに泉先生と工藤さん、あるいは参加者同士のご縁ができ、人の輪が広がることが経営倶楽部の醍醐味だと改めて感じました。 |
以前の経営倶楽部のアンケートは、「開催テーマ一覧へ」からご覧ください。
Tags: 経営倶楽部アンケート