平成28年2月6日に第91回経営倶楽部を「2016年の世界と日本」と題し、開催させて頂きました。
参加して頂いた方のアンケート集計結果をご覧下さい。
第91回アンケート集計結果
「2016年の世界と日本」
平成28年2月6日 開催
1.今回の経営倶楽部について (1)講演はいかがでしたか。 (1)大変参考になった。(2)まあまあ参考になった。(3)あまり参考にならなかった。 回答数 29名 (1) 27名 (2) 2名 (3) 0名
|
|
(2)参加されてどのようなことに気がつかれましたか。 また、今後に役立つとお考えになったのはどの部分でしたか。 |
|
No 1 |
先入観なしに聞きました。レジメをありがとうございます。各国の場所を確認しながら聞けたので、少し理解が進みました。この時期に泉先生のお話し楽しみにしています。ロシア、米、中国、アジア、中東、広い話で参考になりました。 |
2 | 中国の動きについて。ロシアも同様。 |
3 | 視野を広く持って全体を見ながら自らの行動、そして考え方を勉強できました。人を育てることが重要と言われたことに驚きました。やはり人材(財)育成。 |
4 | テレビニュース、新聞など表面的な部分と違う情報を得ることが出来た。 |
5 | 様々な出来事が背景を見ることでつながっていること、その整理の方法が判りました。 |
6 | 情報集積に基づいた仮説。 |
7 | 世界情勢の動き。中国習近平の人脈と対抗 |
8 | 断片的情報を継ぎ合せて思考の統一を図るとのお話。大変参考になったが、実際に実施する難しさも実感している。 |
9 | 英国が中国の新しい銀行作りに参加表明したのは何故かとわかりました。日本も常に世界の勝ち組の方についていけるように、したたかにやって欲しいものです。 |
10 | 断片的な情報をパズルのようにつないでいく、思考法、勉強になりました。 |
11 | 情報の整理、判断の仕方、多くのニュースの裏にある意味。 |
12 | 石油価格の動向について注目していきます。 |
13 | 話があっち、こっちするので結局何もわからなかった。 |
14 | 初めて参加させて頂きましたが、日常の生活では聞くことのできない貴重な話を聞くことができ、参考になりました。 |
15 | ロシアの位置の再確認 |
16 | 原油価格動向 |
17 | 本日も楽しくお話を聴かせて頂きました。普通に生活をしておりますと、世界や中国の事柄など、単語すら聞く事もありません。本日はそういったお話に触れる貴重な機会でした。 |
18 | 世界の大きな流れがよく理解できました。中国、ロシア、アメリカが関わっていますネ! |
19 | 毎日様々に報道されている事件が有機的に関連しているということ。それを自分の頭で考えて、未来を見通していかなければいけないということを強く思いました。 |
20 | 今の原油安が今年の6月頃には50ドルまで上がる仮説が歴史的に繰り返す。印象的だった。 |
21 | 先生が世界情勢をまんべんなく話され、やっとのこと、単語を記録し、後日調べて肉付けたいと思う。 |
22 | 習近平のおかれている現状について |
23 | 原油相場と戦略 |
24 | 完成形の図(ある人の価値観を投影したもの?)を見てしまうと思考停止に陥ってしまうということ |
25 | 泉先生の次世代、次々世代に対する愛情と情熱は年々高まっているように感じます。また、おっしゃっているように異質融合、そして他面的に観るということを先生ご自身が日々実践しておられると感じ入ります。 |
26 | 素直な気持ちで相手の話を聞き受けとめることで、情報が自分のインテリジェンスとなる。旨のお話から、相手の意見をまず受けとめ肯定することを意識していきたいと思いました。 |
27 | ①パキスタンの動きに注目すること②中国の重要人物とその役割 |
28 | プーチンの動きに注目すること。原油価格の反騰 |
29 | 泉先生の、皆に伝えたいことがるというお気持ちがひしひしと伝わってきました。これからの時代を生き、周囲に影響を与えられる人間になりたいと思いました。 |
(3)今回の「経営倶楽部」でよくわからなかったのはどのような点ですか。 | |
1 | 話しを聞くにあたり基本的なことを知らないので、わからないことだらけです。が、知ること勉強することが大切と思いました。 |
2 | 特になし。 |
3 | 日本、大阪の経済、政治の動向 |
4 | 李克強の立場、動きがどうなっていますか?どうして衆参同時選挙があるのですか? |
5 | 特になし。 |
6 | ありません。 |
7 | 自分の基礎知識の少なさにより、理解できなかったこと。 |
8 | 相変わらず沢山あります。 |
9 | 全て |
10 | 情報量が多く、私自身勉強不足であり、わからない部分もあったため、次回以降、情報収集を行い、より自分自身が納得できる様、万全の準備を行い、参加させていただきたいです。 |
11 | 発音、固有名詞はゆっくり言って頂きたい。足を悪くしておられ、白板を使えないのを残念に思っておられると思います。 |
12 | 特にありません。 |
13 | 私の勉強不足で難しい内容がありました。 |
14 | ジブチに派遣されている自衛隊の意味、中国の動向、米国の動向、日本の動向、大阪の景気、私達の生活への影響etc |
15 | 世界規模のお話は私にとって難しかったです。 |
16 | 後半の話にはついていけず、理解できませんでした。 |
17 | 話がグローバルなので、もう少し日本についても触れて頂きたいと思いました。 |
2.今後の「経営倶楽部」にどのようなことを期待されますか。 | |
No 1 |
次回も泉先生のお話しをお聴きしたいです。土曜日は日程バッティングが多く、経営倶楽部に参加できないのが残念です。 |
2 | とにかくまた呼んで下さい。回を重ねることで望むことが出てくると思います。 |
3 | 経営の運営方法、物流のコスト削減方法など |
4 | 中小企業を元気にしたユニークな経営者のお話しも伺ってみたい。 |
5 | 泉先生の仮設の問いの為、夏以後、講演があれば良いですね。 |
6 | 継続して開催されることを期待しています。 |
7 | でも、泉先生の話は何となくおもしろいので、また聞きたい。 |
8 | 今後の社員教育のあるべき姿についての提案 |
9 | 日本の物価上昇は可能ですか?いつデフレから抜け出せますか?バブルはこないと思いますが、ここちよいインフレは来るのでしょうか? |
10 | この状態を希望します。 |
11 | 笑い |
12 | めったにお会いすることができない方のお話を聞きたいです。 |
3.その他、ご意見ご感想などをご自由にどうぞ。 | |
1 | 世界の話についていくのが一杯一杯で資料がないとわからない。資料は右から読めるので助かります。 |
2 | 先生の元気を頂くだけでもとても良かった。ものの考え方、見方、世界の流れを聞くことが出来て良かった。招待して頂きありがとうございました。 |
3 | いつも泉先生のお話で気付かされることは、物事はニュースという表のみでなく、その周辺の動き、先の予見の仕方を考えることの重要性を再確認させられる。ありがとうございました。来年もお元気なお姿を期待しています。これも、元気を保つ秘訣です!! |
4 | 報道されることしかわからないので裏はこうなっていたのかと気づくことも多々ありました。 |
5 | ありがとうございました。 |
6 | いつもご案内ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 |
7 | またお呼び下さい。 |
8 | 貴重なお話をありがとうございました。プーチンの動向に注目し、ニュース、新聞を見て行こうと思います。 |
9 | 楽しかったですよ! |
10 | 非常に幅広く、豊富なお話に驚くばかりです。 |
11 | 時間があっという間に過ぎました。楽しいご講演ありがとうございました。 |
12 | 「隠せない時代」に入ったようです。もうごまかしは政治面、その他、バケの皮がはげ始めた感を持ちます。経営倶楽部の継続に感謝します。 |
13 | いつもありがとうございます。 |
14 | 泉先生ありがとうございました。 |
15 | 泉先生には、30分ほどの基調講演の後、テーマをいくつか設定をしておいて、参加者からの質疑に応えるというのが良いのではないかと思いました。 |
16 | 先生のお話は、地球的規模かつ多方面にわたるため、時間がいくらあっても足りないのだと思います。できましたら、時間内にこれだけは話すというテーマを絞っていただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。 |
17 | 本日は貴重なお話をありがとうございました。 |
18 | 相変わらずの泉先生のエネルギーには恐れ入りました。 |
19 | 泉先生のお話し、お声を聞かせて頂き、たくさんの元気を頂きました。ありがとうございます。次回も楽しみにしております。 |
以前の経営倶楽部のアンケートは、「開催テーマ一覧へ」からご覧ください。
Tags: 経営倶楽部アンケート